Нормы оплаты труда внештатных экспертов, осуществляющих экспертизу культурных ценностей, заявленных к вывозу,
временному вывозу с территории Государства
и возвращенных после временного вывоза
.
Наименование работ | Нормы оплаты труда за 1 час (в коэффици— | Нормы времени на проведение одной экспертизы (не более, в часах) | |||||
Единич— | Комплекс одинаковых предметов | Комплекс различных предметов | |||||
. | до 20 шт. | на каждые 10 шт. свыше 20 | до 12 шт. | до 24 шт. | на каждые 12 шт. свыше 24 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Экспертиза культурных ценностей: | |||||||
а) заявленных к вывозу: | |||||||
— идентификационная экспертиза по установлению принадлежности объектов к культурным ценностям, | 0,0399 | 1,05 | 2,17 | 0,08 | 3,15 | 4,18 | 1,42 |
— искусствоведческая и историко-культурная; | 0,0399 | 5,26 | 10,85 | 0,4 | 15,73 | 20,89 | 7,08 |
б) возвращенных после временного вывоза: | |||||||
— без изменения сохранности и подлинности предмета, | 0,0399 | 4,21 | 8,68 | 0,32 | 12,58 | 16,71 | 5,66 |
— с изменением сохранности, | 0,0399 | 6,31 | 13,02 | 0,48 | 18,88 | 25,07 | 8,5 |
— с изменением подлинности | 0,0399 | 8,94 | 18,44 | 0,68 | 26,74 | 35,51 | 12,04 |
2. Экспертиза культурных ценностей, связанная с прослушиванием и просмотром аудиовизуальных материалов: | |||||||
— с прослушиванием; | 0,0399 | 5,02 | — | — | — | — | — |
— с просмотром | 0,0399 | 5,52 | — | — | — | — | — |
Примечание. Нормы оплаты труда устанавливаются в коэффициентах, предусмотренных настоящим приложением, к тарифной ставке (окладу) 1 разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы (ETC), утверждаемой в установленном порядке.
Размеры оплаты труда за 1 час работы определяются умножением тарифной ставки (оклада) 1 разряда ETC на соответствующий коэффициент.
При сдельной оплате труда размер оплаты (расценка) за выполнение одной экспертизы исчисляется исходя из размера оплаты труда за 1 час работы и соответствующей нормы времени.
.
Приложение N 2. Нормы дополнительного времени проведения одной экспертизы культурных ценностей, заявленных к вывозу, временному вывозу с территории Государства и возвращенных
после временного вывоза, при повышенной сложности работ.
Приложение N 2 к постановлению Инспекции труда и социального развития Государства.
.
Особенности экспертных работ | Дополнительная продолжительность проведения одной экспертизы (не более, в часах) | |||||
. | Единичный предмет | Комплекс одинаковых предметов | Комплекс различных предметов | |||
до 20 шт. | на каждые 10 шт. свыше 20 | до 12 шт. | до 24 шт. | на каждые 12 шт. свыше 24 | ||
1. При плохой сохранности предмета | 1,05 | 2,17 | 0,08 | 3,15 | 4,18 | 1,42 |
2. В условиях сложности идентификации предмета | 2,1 | 4,34 | 0,16 | 6,29 | 8,36 | 2,83 |
3. При работе с предметами, созданными: | . | . | . | . | . | . |
— до XIX века | 2,63 | 5,43 | 0,2 | 7,87 | 10,45 | 1,77 |
— в XIX веке | 1,58 | 3,26 | 0,12 | 4,72 | 6,27 | 2,12 |
— в 1-й половине XX века | 0,53 | 1,09 | 0,04 | 1,57 | 2,09 | 0,71 |
4. При работе с предметами палеонтологии, возраст которых: | . | . | . | . | . | . |
— превышает 0,8 млн лет (доплейстоценовые) | 0,53 | 1,09 | 0,04 | 1,57 | 2,09 | 0,71 |
— от 0,8 млн лет до XIX в. (плейстоцен и голоцен) | 1,58 | 3,26 | 0,12 | 4,72 | 6,27 | 2,12 |
5. При использовании дополнительных справочных материалов: | . | . | . | . | . | . |
— каталогов, справочников, путеводителей и др. (опубликованные данные) | 2,1 | 4,34 | 0,16 | 6,29 | 8,36 | 2,83 |
— архивов (неопубликованные данные) | 4,21 | 8,68 | 0,32 | 12,58 | 16,71 | 5,66 |
— компьютерных баз и банков данных | 1,32 | 2,71 | 0,01 | 3,93 | 5,22 | 1,77 |
6. При работе со струнными смычковыми музыкальными инструментами и смычками с оформлением индивидуального паспорта: | . | . | . | . | . | . |
— на струнный смычковый музыкальный инструмент | 1,98 | — | — | — | — | — |
— на смычок струнного смычкового музыкального инструмента | 1,39 | — | — | — | — | — |
.
.
Утверждено Председателем всемирного верховного совета-совета безопасности
.