.
.
.
.
.
.
КЛАССИФИКАТОР
ВАЛЮТ ПО
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ
(КЛАССИФИКАТОР
КЛИРИНГОВЫХ
ВАЛЮТ)
.
.
.
.
.
Код валюты | Наименование валюты |
А02 | ЕВРО ИНВАЛЮТНЫЕ |
А04 | ИСПАНСКИЕ ПЕСЕТЫ С ПЛАТЕЖОМ В ДОЛЛАРАХ США |
А10 | ШОТЛАНДСКИЕ ФУНТЫ |
А11 | ФАРЕРСКИЕ КРОНЫ |
А12 | ГОНКОНГСКИЕ ДОЛЛАРЫ С ПЛАТЕЖОМ В ДОЛЛАРАХ США |
А13 | ТУРЕЦКИЕ ЛИРЫ С ПЛАТЕЖОМ В ДОЛЛАРАХ США |
А15 | ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ В США ДОЛЛАРАХ |
А16 | ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ В ФРГ МАРКАХ |
А20 | СЕРЕБРО В УСЛОВНОЙ ОЦЕНКЕ |
А21 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ |
А25 | ИРАКСКИЕ ДИНАРЫ ПО ЭКСПОРТНОМУ АККРЕДЕТИВУ В ДОЛЛАРАХ США |
А26 | ИРАКСКИЕ ДИНАРЫ ПО ЭКСПОРТНОМУ АККРЕДЕТИВУ В ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ |
А29 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С АЛЖИРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ |
А30 | РОДИЙ В ГРАММАХ |
А31 | РОДИЙ В УНЦИЯХ |
А32 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С СУДАНОМ |
А33 | ПАЛЛАДИЙ В ГРАММАХ |
А34 | ПАЛЛАДИЙ В УНЦИЯХ |
А36 | МАЛАЗИЙСКИЕ РИНГГИТЫ С ПЛАТЕЖОМ В ДОЛЛАРАХ США |
А37 | ДОЛЛАРЫ США ПО РАСЧЕТАМ ЭНЕРГО–ЭКСПОРТ В ХОРВАТИИ |
А38 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С МАРОККО |
А39 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С АЛЖИРОМ НА ОПЛАТУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ |
А42 | ЕВРО ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ НА ЛИМИТНЫЕ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА ПО РАСЧЕТАМ В СКВ |
А43 | ШРИЛАНКИЙСКИЕ РУПИИ С ПЛАТЕЖОМ В ДОЛЛАРАХ США |
А46 | СКВ ВО ФРАНЦУЗСКИХ ФРАНКАХ |
А49 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ С КИТАЕМ |
А50 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ С КНР ПО СОГЛАШЕНИЮ |
А55 | ГОСЗАЙМЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИОРДАНИЕЙ |
А56 | ЕВРО ПО ГОСЗАЙМАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МАРОККО |
А57 | ЕВРО ПО ГОСЗАЙМАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ТУНИСОМ |
А58 | ЕВРО ПО ГОСЗАЙМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ГРЕНАДЫ |
А59 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С НИГЕРИЕЙ |
А60 | ЕВРО ПО ГОСЗАЙМУ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАМЕРУН |
А63 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С БУРУНДИ |
А64 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С МОЗАМБИК |
А65 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С РУАНДОЙ |
А66 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С РЕСПУБЛИКОЙ ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА |
А67 | ЕВРО ПО ГОСЗАЙМАМ НА ОПЛАТУ ТОВАРОВ И УСЛУГ КАМБОДЖЕ |
А68 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С БОТСВАНОЙ |
А69 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С НИКАРАГУА |
А70 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО ГОСЗАЙМУ С ЧЕХИЕЙ |
А72 | ФРГ МАРКИ В БЕЛЬГИЙСКИХ ФРАНКАХ |
А73 | ФРГ МАРКИ В США ДОЛЛАРАХ |
А74 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С ЛИВИЕЙ |
А75 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С ИРАКОМ |
А76 | ПЛАТИНА В ГРАММАХ |
А77 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ВЬЕТНАМОМ |
А78 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМАМ ЧЕХОСЛОВАКИИ |
А79 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С БЕНИНОМ |
А80 | ЕВРО ПО РАСЧЕТУ С МЕСТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ |
А81 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ЦАР |
А82 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ГВИНЕЕЙ – БИСАУ |
А83 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ИНДОНЕЗИЕЙ |
А84 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ПЕРУ |
А85 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ЙЕМЕНСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ |
А87 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ЧАД |
А88 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ЗАМБИЕЙ |
А89 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С ИНДОНЕЗИЕЙ |
А90 | ЗОЛОТО В УНЦИЯХ |
А91 | СЕРЕБРО В УНЦИЯХ |
А92 | ПЛАТИНА В УНЦИЯХ |
А93 | ЕВРО ПО ЗАЙМАМ С ЭФИОПИЕЙ |
А94 | СКВ (РАСЧЕТНЫЕ) ПО ГОСЗАЙМУ С МАРОККО |
А95 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С НРЙ |
А96 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО ГОСЗАЙМУ С БИРМОЙ |
А98 | ЗОЛОТО В ГРАММАХ |
А99 | СЕРЕБРО В ГРАММАХ |
В00 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С МНР |
В01 | США ДОЛЛАРЫ С ВЬЕТНАМОМ |
В02 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ ГВИНЕЕЙ |
В03 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ШРИ – ЛАНКА |
В04 | США ДОЛЛАРЫ В ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКАХ |
В05 | ЕВРО ПО РАСЧЕТАМ С ТОРГМОРТРАНСОМ В СКВ |
В06 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В ФРГ МАРКАХ |
В07 | ШВЕДСКИЕ КРОНЫ В ДАТСКИХ КРОНАХ |
В08 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМАМ С ЙЕМЕНОМ |
В09 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В ИТАЛЬЯНСКИХ ЛИРАХ |
В10 | ИТАЛЬЯНСКИЕ ЛИРЫ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ |
В11 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С БИРМОЙ |
В12 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С МАЛИ |
В13 | АВСТРИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ В ИТАЛЬЯНСКИХ ЛИРАХ |
В14 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В ДАТСКИХ КРОНАХ |
В15 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С КОНГО |
В16 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ГАНОЙ |
В17 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С СУДАНОМ |
В18 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ФРАНЦИЕЙ |
В19 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С НИГЕРИЕЙ |
В21 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ |
В22 | США ДОЛЛАРЫ В ДАТСКИХ КРОНАХ |
В23 | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ ПО ГОСЗАЙМУ С АЛЖИРОМ |
В24 | США ДОЛЛАРЫ С ЙЕМЕНОМ (ЙАР) |
В26 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В США ДОЛЛАРАХ |
В27 | ЕВРО С ПЛАТЕЖОМ В НОРВЕЖСКИХ КРОНАХ |
В28 | ЕВРО ЗА ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПОРТ ТОВАРЫ И УСЛУГИ В СКВ |
В29 | ИТАЛЬЯНСКИЕ ЛИРЫ С ПЛАТЕЖОМ В МАРКАХ ФРГ |
В30 | ЕВРО В СКВ ПО КОММЕРЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ |
В31 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С ЛАОСОМ |
В32 | ЕВРО ПО ГОСЗАЙМАМ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ВОЛЬТЫ |
В33 | США ДОЛЛАРЫ ВО ФРАНЦУЗСКИХ ФРАНКАХ |
В34 | США ДОЛЛАРЫ В ИТАЛЬЯНСКИХ ЛИРАХ |
В35 | США ДОЛЛАРЫ В БЕЛЬГИЙСКИХ ФРАНКАХ |
В36 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ВО ФРАНЦУЗСКИХ ФРАНКАХ |
В37 | США ДОЛЛАРЫ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ С ЙЕМЕНОМ (НРЙ) |
В38 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С СИРИЕЙ |
В39 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С АНГОЛОЙ |
В40 | США ДОЛЛАРЫ В ЯПОНСКИХ ИЕНАХ |
В41 | БЕЛЬГИЙСКИЕ ФРАНКИ ВО ФРАНЦУЗСКИХ ФРАНКАХ |
В42 | США ДОЛЛАРЫ В ГОЛЛАНДСКИХ ГУЛЬДЕНАХ |
В43 | США ДОЛЛАРЫ РАСЧЕТНЫЕ ПО СПЕЦСЧЕТУ С ИРАКОМ |
В44 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С МАДАГАСКАРОМ |
В45 | ФРГ МАРКИ В ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКАХ |
В46 | США ДОЛЛАРЫ ПО ТОВАРНОМУ ЗАЙМУ |
В47 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В ГОЛЛАНДСКИХ ГУЛЬДЕНАХ |
В48 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМАМ ВЕНГРИИ |
В49 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С ПОЛЬШЕЙ |
В50 | ЕВРО ПО УПЛАТЕ КОМИССИИ ПО НЕТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ В СКВ |
В51 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ТАНЗАНИЕЙ |
В52 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С УГАНДОЙ |
В53 | США ДОЛЛАРЫ В ФРГ МАРКАХ |
В54 | США ДОЛЛАРЫ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ |
В55 | США ДОЛЛАРЫ С СУДАНОМ |
В56 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМАМ С КАМБОДЖЕЙ |
В57 | ЕВРО С ПЛАТЕЖОМ В ДОЛЛАРАХ США ПО РАСЧЕТАМ С АНГЛИЕЙ |
В58 | ЕВРО С ПЛАТЕЖОМ В ГОЛЛАНДСКИХ ГУЛЬДЕНАХ |
В59 | АНГОЛЬСКИЕ КВАНЗЫ, СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМЫЕ |
В60 | ЕВРО С АНГОЛОЙ |
В61 | РАСЧЕТНЫЕ ДОЛЛАРЫ США ПО ГОСЗАЙМАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КУБЕ |
В62 | ЕВРО РАСЧЕТНЫЕ С ПЛАТЕЖОМ В АВСТРИЙСКИХ ШИЛЛИНГАХ |
В63 | США ДОЛЛАРЫ В ПАКИСТАНСКИХ РУПИЯХ |
В64 | США ДОЛЛАРЫ С ПЛАТЕЖОМ В НОРВЕЖСКИХ КРОНАХ |
В65 | ЕВРО С ПЛАТЕЖОМ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ |
В66 | ФРГ МАРКИ С ПЛАТЕЖОМ В ЕВРО ПО РАСЧЕТАМ С ФИНЛЯНДИЕЙ |
В67 | АВСТРАЛИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ |
В69 | ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
В70 | ТАИЛАНДСКИЕ БАТЫ С ПЛАТЕЖОМ В ДОЛЛАРАХ США |
В71 | США ДОЛЛАРЫ ПО СПЕЦСЧЕТАМ С ТУРЦИЕЙ |
В72 | США ДОЛЛАРЫ ПО СПЕЦСЧЕТУ С ИРАКОМ |
В73 | ЕВРО ПО ГОСЗАЙМАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ НА ОПЛАТУ ТОВАРОВ И УСЛУГ СЕНЕГАЛУ |
В75 | ЕВРО С ПЛАТЕЖОМ В БЕЛЬГИЙСКИХ ФРАНКАХ |
В76 | ТУНИССКИЕ ДИНАРЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ В ДОЛЛАРАХ США С ТУНИСОМ |
В77 | ПЛАТЕЖИ ПО ГОСЗАЙМАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ НА ОПЛАТУ РЕСПУБЛИКЕ СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА |
В79 | ЕВРО ПО РАСЧЕТАМ В ДОЛЛАРАХ США С АДЕНОМ |
В80 | ЕВРО ДЛЯ РАСЧЕТА В ИТАЛЬЯНСКИХ ЛИРАХ С ИТАЛИЕЙ |
В81 | США ДОЛЛАРЫ В КАНАДСКИХ ДОЛЛАРАХ |
В82 | США ДОЛЛАРЫ В ШВЕДСКИХ КРОНАХ |
В83 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В ПАКИСТАНСКИХ РУПИЯХ |
В84 | ЕВРО ПО ОПЕРАЦИЯМ БЕЗ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ГРАНИЦУ В СКВ |
В85 | США ДОЛЛАРЫ В АВСТРИЙСКИХ ШИЛЛИНГАХ |
В86 | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ В БЕЛЬГИЙСКИХ ФРАНКАХ |
В87 | ЕВРО С ПЛАТЕЖОМ ВО ФРАНЦУЗСКИХ ФРАНКАХ С ФРАНЦИЕЙ |
В88 | ФРГ МАРКИ В ИТАЛЬЯНСКИХ ЛИРАХ |
В89 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В БЕЛЬГИЙСКИХ ФРАНКАХ |
В90 | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ В ИТАЛЬЯНСКИХ ЛИРАХ |
В91 | ФУНТЫ ОСТРОВА МЭН |
В92 | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ ВО ФРАНЦУЗСКИХ ФРАНКАХ |
В93 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С РЕСПУБЛИКОЙ САНТОМЕ |
В94 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С РЕСПУБЛИКОЙ ГВИНЕЯ |
В95 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ГРЕНАДОЙ |
В96 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С ИОРДАНИЕЙ |
В97 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С ЗИМБАБВЕ |
В98 | ЗОЛОТО В УСЛОВНОЙ ОЦЕНКЕ |
В99 | ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ |
С01 | СУДАНСКИЕ ФУНТЫ |
С02 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ С СУДАНОМ |
С03 | США ДОЛЛАРЫ ПО СПЕЦСЧЕТУ С ИОРДАНИЕЙ |
С07 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТУ ПО СПЕЦСЧЕТУ С ШРИ – ЛАНКА |
С08 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ С МАДАГАСКАРОМ ПО СЧЕТУ ПОГАШЕНИЯ N 07301310 |
С09 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО КЛИРИНГУ С КАМПУЧИЕЙ |
С10 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО РАСЧЕТАМ С СИРИЕЙ |
С11 | ИРАКСКИЕ ДИНАРЫ БЕЗ ПРАВА КОНВЕРСИИ |
С12 | ЕВРО ДЛЯ РАСЧЕТА В КЛИРИНГАХ С АФГАНИСТАНОМ |
С16 | ФИНЛЯНДСКИЕ МАРКИ |
С17 | США ДОЛЛАРЫ С ПЛАТЕЖОМ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ ПО РАСЧЕТАМ С СИРИЕЙ |
С18 | ФИНЛЯНДСКИЕ МАРКИ 07276902 |
С19 | ИРЛАНДСКИЕ ФУНТЫ |
С20 | КАМЕРУНСКИЕ ФРАНКИ |
С23 | КАМПУЧИЙСКИЕ РИЕЛИ ПО СЧЕТУ НЕТОРГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
С27 | ЭФИОПСКИЕ БЫРЫ |
С30 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С АФГАНИСТАНОМ |
С31 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С АФГАНИСТАНОМ |
С32 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ В ИНДИЙСКИХ РУПИЯХ |
С33 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ЕГИПТОМ (АРЕ) |
С34 | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ ПО КЛИРИНГУ С СИРИЕЙ |
С36 | ИНДИЙСКИЕ РУПИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПО ГОСЗАЙМУ |
С37 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ИНДИЕЙ |
С38 | США ДОЛЛАРЫ ПО СПЕЦСЧЕТУ С ГРЕЦИЕЙ |
С40 | ГРЕЧЕСКИЕ ДРАХМЫ С ПЛАТЕЖОМ В ДОЛЛАРАХ США |
С41 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С СИРИЕЙ |
С42 | БРАЗИЛЬСКИЕ КРУЗАДО |
С44 | США ДОЛЛАРЫ ПО ТЕКУЩИМ РАСЧЕТАМ С ИНДИЕЙ («ЭСКРОУ» – ДОЛЛАРЫ США) |
С45 | ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ ПО КЛИРИНГОВЫМ РАСЧЕТАМ |
С46 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ГВИНЕЕЙ |
С47 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С ГВИНЕЕЙ |
С49 | ЙЕМЕНСКИЕ ДИНАРЫ (НРЙ) |
С50 | США ДОЛЛАРЫ ПО СПЕЦСЧЕТУ С НЕПАЛОМ |
С54 | ЕВРО С ПЛАТЕЖОМ В ИНДИЙСКИХ РУПИЯХ С ИНДИЕЙ |
С57 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО КЛИРИНГУ С СИРИЕЙ |
С58 | ЕВРО Р/С С ПЛАТЕЖОМ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ С СИРИЕЙ |
С59 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С АЛЖИРОМ |
С62 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ПАКИСТАНОМ |
С63 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С ИРАНОМ |
С67 | США ДОЛЛАРЫ РАСЧЕТНЫЕ ПО СПЕЦСЧЕТУ |
С70 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С КАМБОДЖЕЙ |
С72 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ НРЙ |
С73 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С ГРЕЦИЕЙ |
С75 | РАСЧЕТНЫЕ ЕВРО С ПЛАТЕЖОМ В КЛИРИНГОВЫХ ФУНТАХ С СИРИЕЙ |
С78 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С ТУРЦИЕЙ |
С82 | ЕВРО ПО КЛИРИНГУ С ФИНЛЯНДИЕЙ |
С83 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С ТУРЦИЕЙ |
С84 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С АФГАНИСТАНОМ |
С85 | ЕВРО Р/Ч С ПЛАТЕЖОМ В ДОЛЛАРАХ С АФГАНИСТАНОМ |
С86 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО ГОСЗАЙМАМ АРЕ |
С88 | США ДОЛЛАРЫ В ЕВРО С ФИНЛЯНДИЕЙ |
С89 | ДОЛЛАРЫ США В ИРАКСКИХ ДИНАРАХ |
С92 | США ДОЛЛАРЫ С ТУРЦИЕЙ |
С93 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ В ЕГИПЕТСКИХ ФУНТАХ |
С94 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО КЛИРИНГУ С АРЕ |
С95 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ С ИНДИЕЙ |
С97 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО КЛИРИНГУ С ЕГИПТОМ (АРЕ) |
С98 | ЕВРО С ПЛАТЕЖОМ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ ПО КЛИРИНГУ С ЕГИПТОМ |
Е00 | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ С КОНГО |
Е01 | КЛИРИНГОВЫЕ ДОЛЛАРЫ США ПО РАСЧЕТАМ С АНГОЛОЙ |
Е10 | ЕВРО ПО КЛИРИНГУ С КАМПУЧИЕЙ |
Е11 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГУ С ИРАНОМ |
Е12 | США ДОЛЛАРЫ «НОСТРО» С ИРАНОМ |
Е13 | США ДОЛЛАРЫ 07207156 С ИРАНОМ |
Е15 | ЕВРО С ПЛАТЕЖОМ В ДОЛЛАРАХ США ПО КЛИРИНГУ С ИРАНОМ |
Е17 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ С КОНГО |
Е19 | США ДОЛЛАРЫ В ИРАНСКИХ РИАЛАХ |
Е22 | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ ПО РАСЧЕТАМ С КОНГО |
Е23 | ЕВРО ПО ГОСЗАЙМУ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ КАМЕРУНУ |
Е24 | ЕВРО ПО ГОСЗАЙМУ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ КОНГО |
Е25 | ЕВРО ПО ГОСЗАЙМУ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ НЕПАЛУ |
Е26 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ С ПАКИСТАНОМ |
Е27 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ С ГВИНЕЕЙ |
Е30 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ С АЛЖИРОМ |
Е34 | США ДОЛЛАРЫ РАСЧЕТНЫЕ ПО СПЕЦСЧЕТУ С ИРАКОМ |
Е35 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО ГОСЗАЙМУ С СИРИЕЙ |
Е38 | США ДОЛЛАРЫ ПО РАСЧЕТАМ С ТАНЗАНИЕЙ |
Е40 | США ДОЛЛАРЫ ПО СПЕЦСЧЕТУ С ТУРЦИЕЙ |
Е41 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО РАСЧЕТАМ С ИНДИЕЙ |
Е42 | ЕВРО НА ЛИМИТНЫХ ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ И КЛИРИНГУ В ЗАМКНУТЫХ ВАЛЮТАХ |
Е43 | МЕКСИКАНСКИЕ ПЕСО |
Е44 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С АЛЖИРОМ НА ОПЛАТУ ТОВАРОВ И УСЛУГ |
Е45 | США ДОЛЛАРЫ ПО ГОСЗАЙМУ С СИРИЕЙ НА ОПЛАТУ ТОВАРОВ И УСЛУГ |
Е46 | США ДОЛЛАРЫ С БАНГЛАДЕШ |
Е48 | ЕВРО С ПЛАТЕЖОМ В ФИНЛЯНДСКИХ МАРКАХ |
Е52 | ЕВРО ПО ОТЧИСЛЕНИЯМ В ЗАМКНУТЫХ ВАЛЮТАХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН |
Е54 | США ДОЛЛАРЫ В ИРАКСКИХ ДИНАРАХ |
Е60 | США ДОЛЛАРЫ В ГВИНЕЙСКИХ СИДИ (ФРАНКАХ) |
Е65 | ГОНКОНГСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
Е68 | ПАКИСТАНСКИЕ РУПИИ РАСЧЕТНЫЕ ПО СПЕЦСЧЕТАМ С ПАКИСТАНОМ (МВТ) |
Е69 | ПАКИСТАНСКИЕ РУПИИ РАСЧЕТНЫЕ ПО СПЕЦСЧЕТАМ С ПАКИСТАНОМ (ГКЭС) |
Е70 | США ДОЛЛАРЫ ПО КЛИРИНГОВЫМ РАСЧЕТАМ С БАНГЛАДЕШ |
Е71 | АЛЖИРСКИЕ ДИНАРЫ РАСЧЕТНЫЕ С ПЛАТЕЖОМ В ДОЛЛАРАХ США |
Е72 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО РАСЧЕТАМ С БАНГЛАДЕШ |
Е74 | ЕВРО ПО ТОВАРНЫМ ЗАЙМАМ С БАНГЛАДЕШ |
Е75 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ С БАНГЛАДЕШ |
Е76 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО РАСЧЕТАМ ПО СПЕЦСЧЕТАМ С БАНГЛАДЕШ |
Е86 | ЕВРО Р/Ч С ПЛАТЕЖОМ В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ С БАНГЛАДЕШ |
Е87 | ЕВРО Р/Ч С ПЛАТЕЖОМ В ДОЛЛАРАХ США ПО БАРТЕРУ С ПАКИСТАНОМ |
Е90 | ЕВРО ПО КОМИССИЯМ ПО НЕТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ В ЗАМКНУТЫХ ВАЛЮТАХ |
Е96 | США ДОЛЛАРЫ ПО БАРТЕРУ С ПАКИСТАНОМ |
Е97 | ЕВРО ПО ОПЕРАЦИЯМ БЕЗ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ГРАНИЦУ В ЗАМКНУТЫХ ВАЛЮТАХ |
Н08 | США ДОЛЛАРЫ В АНГОЛЬСКИХ КВАНЗАХ |
Н09 | ЗАИРСКИЕ ЗАИРЫ |
Н12 | ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ ГВИНЕИ ЭКВЕЛЕ |
Н28 | ГВАДЕЛУПСКИЕ ФРАНКИ |
Н32 | МАРТИНИКАНСКИЕ ФРАНКИ |
Н39 | ФРАНЦУЗСКОЙ ГВИАНЫ ФРАНКИ |
Н43 | АНГЛИЙСКИЕ ФУНТЫ ПО КЛИРИНГУ С СОМАЛИ |
