.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КЛАССИФИКАТОР
ВАЛЮТ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
International Currency Classifier
.
.
.
.
.
.
Введение.
.
Международный классификатор валют (МКВ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико–экономической и социальной информации (ЕСКК).
МКВ предназначен для использования при прогнозировании внешних экономических связей, учете валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учете, оперативной отчетности по операциям, связанным с международными расчетами, контроле за соблюдением договорной и платежной дисциплины.
Объектами классификации ОКВ являются валюты – денежные единицы стран и территорий.
В классификаторе каждая позиция структурно состоит из трех блоков: кодов, наименований и признаков.
Блок кодов содержит трехзначный цифровой код валюты и ее трехбуквенный код, составленный из прописных латинских букв.
Блок наименований включает наименования валют.
Блок признаков содержит краткие наименование стран и территорий, в которых данная валюта является их денежной единицей.
В классификаторе валюты расположены в порядке возрастания их цифровых кодов.
Пример кодирования валют (позиция МКВ):
276 DEM Немецкая марка Германия,
где 276 – цифровой код валюты;
DEM – буквенный код валюты;
Немецкая марка – наименование валюты;
Германия – страна, в которой данная валюта является ее денежной единицей.
Для удобства пользования классификатором в нем приведены два приложения. Приложение А включает наименования валют, расположенные в алфавитном порядке, с их буквенным и цифровыми кодами, а также наименованиями стран и территорий, в которых данные валюты являются их денежными единицами. Приложение Б содержит наименования стран и территорий, расположенные в алфавитном порядке, с указанием наименований и кодов их валют.
.
ЦИФРОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ КОДЫ, НАИМЕНОВАНИЯ ВАЛЮТ, НАИМЕНОВАНИЯ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ
.
Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
цифровой | буквенный | ||
008 | ALL | Лек | Албания |
012 | DZD | Алжирский динар | Алжир |
032 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
036 | AUD | Австралийский доллар | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу |
044 | BSD | Багамский доллар | Багамы |
048 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн |
050 | BDT | Така | Бангладеш |
051 | AMD | Армянский драм | Армения |
052 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос |
060 | BMD | Бермудский доллар | Бермуды |
064 | BTN | Нгултрум | Бутан |
068 | BOB | Боливиано | Боливия, многонациональное государство |
072 | BWP | Пула | Ботсвана |
084 | BZD | Белизский доллар | Белиз |
090 | SBD | Доллар Соломоновых Островов | Соломоновы Острова |
096 | BND | Брунейский доллар | Бруней–Даруссалам |
104 | MMK | Кьят | Мьянма |
108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди |
116 | KHR | Риель | Камбоджа |
124 | CAD | Канадский доллар | Канада |
132 | CVE | Эскудо Кабо–Верде | Кабо–Верде |
136 | KYD | Доллар Островов Кайман | Острова Кайман |
144 | LKR | Шри–ланкийская рупия | Шри–Ланка |
152 | CLP | Чилийское песо | Чили |
156 | CNY | Юань | Китай |
170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия |
174 | KMF | Коморский франк | Коморы |
188 | CRC | Коста–риканский колон | Коста–Рика |
191 | HRK | Куна | Хорватия |
192 | CUP | Кубинское песо | Куба |
203 | CZK | Чешская крона | Чехия |
208 | DKK | Датская крона | Гренландия; Дания; Фарерские острова |
214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика |
222 | SVC | Сальвадорский колон | Эль–Сальвадор |
230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
232 | ERN | Накфа | Эритрея |
238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские острова (Мальвинские) |
242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи |
262 | DJF | Франк Джибути | Джибути |
270 | GMD | Даласи | Гамбия |
292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала |
324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея |
328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана |
332 | HTG | Гурд | Гаити |
340 | HNL | Лемпира | Гондурас |
344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
348 | HUF | Форинт | Венгрия |
352 | ISK | Исландская крона | Исландия |
356 | INR | Индийская рупия | Бутан; Индия |
360 | IDR | Рупия | Индонезия |
364 | IRR | Иранский риал | Иран (Исламская Республика) |
368 | IQD | Иракский динар | Ирак |
376 | ILS | Новый израильский шекель | Израиль |
388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
392 | JPY | Иена | Япония |
398 | KZT | Тенге | Казахстан |
400 | JOD | Иорданский динар | Иордания |
404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения |
408 | KPW | Северокорейская вона | Корея, народная республика |
410 | KRW | Вона | Корея, республика |
414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт |
417 | KGS | Сом | Киргизия |
418 | LAK | Лаосский кип | Лаосская Народная Республика |
422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан |
426 | LSL | Лоти | Лесото |
430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия |
434 | LYD | Ливийский динар | Ливия |
446 | MOP | Патака | Макао |
454 | MWK | Малавийская квача | Малави |
458 | MYR | Малайзийский ринггит | Малайзия |
462 | MVR | Руфия | Мальдивы |
480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
484 | MXN | Мексиканское песо | Мексика |
496 | MNT | Тугрик | Монголия |
498 | MDL | Молдавский лей | Молдова, республика |
504 | MAD | Марокканский дирхам | Западная Сахара; Марокко |
512 | OMR | Оманский риал | Оман |
516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия |
524 | NPR | Непальская рупия | Непал |
532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | Кюрасао; Сен–Мартен (нидерландская часть) |
533 | AWG | Арубанский флорин | Аруба |
548 | VUV | Вату | Вануату |
554 | NZD | Новозеландский доллар | Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау |
558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа |
566 | NGN | Найра | Нигерия |
578 | NOK | Норвежская крона | Норвегия; Остров Буве; Шпицберген и Ян Майен |
586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан |
590 | PAB | Бальбоа | Панама |
598 | PGK | Кина | Папуа Новая Гвинея |
600 | PYG | Гуарани | Парагвай |
604 | PEN | Соль | Перу |
608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины |
634 | QAR | Катарский риал | Катар |
643 | RUB | Российский рубль | Россия |
646 | RWF | Франк Руанды | Руанда |
654 | SHP | Фунт Святой Елены | Святая Елена, остров Вознесения, Тристан–да–Кунья |
682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия |
690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшелы |
694 | SLL | Леоне | Сьерра–Леоне |
702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур |
704 | VND | Донг | Вьетнам |
706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали |
710 | ZAR | Рэнд | Лесото; Намибия; Южная Африка |
728 | SSP | Южносуданский фунт | Южный Судан |
748 | SZL | Лилангени | Эсватини |
752 | SEK | Шведская крона | Швеция |
756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн; Швейцария |
760 | SYP | Сирийский фунт | Сирийская Арабская Республика |
764 | THB | Бат | Таиланд |
776 | TOP | Паанга | Тонга |
780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго |
784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
788 | TND | Тунисский динар | Тунис |
800 | UGX | Угандийский шиллинг | Уганда |
807 | MKD | Денар | Македония, бывшая Югославская Республика |
818 | EGP | Египетский фунт | Египет |
826 | GBP | Фунт стерлингов | Соединенное государство |
834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания, объединенная республика |
840 | USD | Доллар США . | Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр, Синт–Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия, федеративные штаты; Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто–Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты; Тимор–Лесте; Эквадор; Эль–Сальвадор |
858 | UYU | Уругвайское песо | Уругвай |
860 | UZS | Узбекский сум | Узбекистан |
882 | WST | Тала | Самоа |
886 | YER | Йеменский риал | Йемен |
901 | TWD | Новый тайваньский доллар | Тайвань (Китай) |
928 | VES | Боливар Соберано | Венесуэла (Боливарианская Республика) |
929 | MRU | Угия | Мавритания |
930 | STN | Добра | Сан–Томе и Принсипи |
931 | CUC | Конвертируемое песо | Куба |
932 | ZWL | Доллар Зимбабве | Зимбабве |
933 | BYN | Белорусский рубль | Беларусь |
934 | TMT | Новый туркменский манат | Туркменистан |
936 | GHS | Ганский седи | Гана |
938 | SDG | Суданский фунт | Судан |
940 | UYI | Уругвайское песо в индексированных единицах | Уругвай |
941 | RSD | Сербский динар | Сербия |
943 | MZN | Мозамбикский метикал | Мозамбик |
944 | AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан |
946 | RON | Румынский лей | Румыния |
949 | TRY | Турецкая лира | Турция |
950 | XAF | Франк КФА ВЕАС | Габон; Камерун; Конго; Центрально–Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея |
951 | XCD | Восточно–карибский доллар | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент–Винсент и Гренадины; Сент–Китс и Невис; Сент–Люсия |
952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО . | Бенин; Буркина–Фасо; Гвинея–Бисау; Кот д’Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того |
953 | XPF | Франк КФП | Новая Каледония; Французская Полинезия; Уоллис и Футуна |
960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд (МВФ) |
967 | ZMW | Замбийская квача | Замбия |
968 | SRD | Суринамский доллар | Суринам |
969 | MGA | Малагасийский ариари | Мадагаскар |
970 | COU | Единица реальной стоимости | Колумбия |
971 | AFN | Афгани | Афганистан |
972 | TJS | Сомони | Таджикистан |
973 | AOA | Кванза | Ангола |
974 | BYR | Белорусский рубль | Беларусь |
975 | BGN | Болгарский лев | Болгария |
976 | CDF | Конголезский франк | Конго, африканское государство |
977 | BAM | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина |
978 | EUR | Евро . | Австрия; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство–город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан–Марино; Сен–Бартелеми; Сен–Мартен (французская часть); Сент–Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Черногория; Эландские острова; Эстония |
980 | UAH | Гривна | Украина |
981 | GEL | Лари | Грузия |
985 | PLN | Злотый | Польша |
986 | BRL | Бразильский реал | Бразилия |
.
.
.
Утверждено Председателем всемирного верховного совета-совета безопасности
.
.
.
*******.
.
.
.
.
Приложение А
(справочное)
НАИМЕНОВАНИЯ ВАЛЮТ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ
.
Наименование валюты | Код валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
буквенный | цифровой | ||
Австралийский доллар | AUD | 036 | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу |
Азербайджанский манат | AZN | 944 | Азербайджан |
Алжирский динар | DZD | 012 | Алжир |
Аргентинское песо | ARS | 032 | Аргентина |
Армянский драм | AMD | 051 | Армения |
Арубанский флорин | AWG | 533 | Аруба |
Афгани | AFN | 971 | Афганистан |
Багамский доллар | BSD | 044 | Багамы |
Бальбоа | PAB | 590 | Панама |
Барбадосский доллар | BBD | 052 | Барбадос |
Бат | THB | 764 | Таиланд |
Бахрейнский динар | BHD | 048 | Бахрейн |
Белизский доллар | BZD | 084 | Белиз |
Белорусский рубль | BYR | 974 | Беларусь |
Белорусский рубль | BYN | 933 | Беларусь |
Бермудский доллар | BMD | 060 | Бермуды |
Болгарский лев | BGN | 975 | Болгария |
Боливар Соберано | VES | 928 | Венесуэла (Боливарианская Республика) |
Боливиано | BOB | 068 | Боливия, многонациональное государство |
Бразильский реал | BRL | 986 | Бразилия |
Брунейский доллар | BND | 096 | Бруней–Даруссалам |
Бурундийский франк | BIF | 108 | Бурунди |
Вату | VUV | 548 | Вануату |
Вона | KRW | 410 | Корея, республика |
Восточно–карибский доллар | XCD | 951 | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент–Винсент и Гренадины; Сент–Китс и Невис; Сент–Люсия |
Гайанский доллар | GYD | 328 | Гайана |
Ганский седи | GHS | 936 | Гана |
Гвинейский франк | GNF | 324 | Гвинея |
Гибралтарский фунт | GIP | 292 | Гибралтар |
Гонконгский доллар | HKD | 344 | Гонконг |
Гривна | UAH | 980 | Украина |
Гуарани | PYG | 600 | Парагвай |
Гурд | HTG | 332 | Гаити |
Даласи | GMD | 270 | Гамбия |
Датская крона | DKK | 208 | Гренландия; Дания; Фарерские острова |
Денар | MKD | 807 | Македония, бывшая Югославская Республика |
Дирхам (ОАЭ) | AED | 784 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
Добра | STN | 930 | Сан–Томе и Принсипи |
Доллар Зимбабве | ZWL | 932 | Зимбабве |
Доллар Островов Кайман | KYD | 136 | Острова Кайман |
Доллар Намибии | NAD | 516 | Намибия |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 090 | Соломоновы Острова |
Доллар США . | USD | 840 | Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр, Синт–Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия, федеративные штаты; Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто–Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты; Тимор–Лесте; Эквадор; Эль–Сальвадор |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | Тринидад и Тобаго |
Доллар Фиджи | FJD | 242 | Фиджи |
Доминиканское песо | DOP | 214 | Доминиканская Республика |
Донг | VND | 704 | Вьетнам |
Евро . | EUR | 978 | Австрия; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство–город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан–Марино; Сен–Бартелеми; Сен–Мартен (французская часть); Сент–Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Черногория; Эландские острова; Эстония |
Египетский фунт | EGP | 818 | Египет |
Единица реальной стоимости | COU | 970 | Колумбия |
Замбийская квача | ZMW | 967 | Замбия |
Злотый | PLN | 985 | Польша |
Золотая кордоба | NIO | 558 | Никарагуа |
Индийская рупия | INR | 356 | Бутан; Индия |
Иорданский динар | JOD | 400 | Иордания |
Иракский динар | IQD | 368 | Ирак |
Иранский риал | IRR | 364 | Иран (Исламская Республика) |
Исландская крона | ISK | 352 | Исландия |
Йеменский риал | YER | 886 | Йемен |
Иена | JPY | 392 | Япония |
Канадский доллар | CAD | 124 | Канада |
Катарский риал | QAR | 634 | Катар |
Кванза | AOA | 973 | Ангола |
Малавийская квача | MWK | 454 | Малави |
Кенийский шиллинг | KES | 404 | Кения |
Кетсаль | GTQ | 320 | Гватемала |
Кина | PGK | 598 | Папуа Новая Гвинея |
Лаосский кип | LAK | 418 | Лаос |
Колумбийское песо | COP | 170 | Колумбия |
Конвертируемая марка | BAM | 977 | Босния и Герцеговина |
Конвертируемое песо | CUC | 931 | Куба |
Конголезский франк | CDF | 976 | Конго, африканское государство |
Коста–риканский колон | CRC | 188 | Коста–Рика |
Кубинское песо | CUP | 192 | Куба |
Кувейтский динар | KWD | 414 | Кувейт |
Кьят | MMK | 104 | Мьянма |
Лари | GEL | 981 | Грузия |
Лек | ALL | 008 | Албания |
Лемпира | HNL | 340 | Гондурас |
Леоне | SLL | 694 | Сьерра–Леоне |
Либерийский доллар | LRD | 430 | Либерия |
Ливанский фунт | LBP | 422 | Ливан |
Ливийский динар | LYD | 434 | Ливия |
Лилангени | SZL | 748 | Эсватини |
Лоти | LSL | 426 | Лесото |
Маврикийская рупия | MUR | 480 | Маврикий |
Малагасийский ариари | MGA | 969 | Мадагаскар |
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | Малайзия |
Марокканский дирхам | MAD | 504 | Западная Сахара; Марокко |
Мексиканское песо | MXN | 484 | Мексика |
Мозамбикский метикал | MZN | 943 | Мозамбик |
Молдавский лей | MDL | 498 | Молдова, республика |
Найра | NGN | 566 | Нигерия |
Накфа | ERN | 232 | Эритрея |
Нгултрум | BTN | 064 | Бутан |
Непальская рупия | NPR | 524 | Непал |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | Кюрасао; Сен–Мартен (нидерландская часть) |
Новозеландский доллар | NZD | 554 | Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау |
Новый израильский шекель | ILS | 376 | Израиль |
Румынский лей | RON | 946 | Румыния |
Соль | PEN | 604 | Перу |
Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | Тайвань (Китай) |
Новый туркменский манат | TMT | 934 | Туркменистан |
Норвежская крона | NOK | 578 | Норвегия; Остров Буве; Шпицберген и Ян Майен |
Оманский риал | OMR | 512 | Оман |
Паанга | TOP | 776 | Тонга |
Пакистанская рупия | PKR | 586 | Пакистан |
Патака | MOP | 446 | Макао |
Пула | BWP | 072 | Ботсвана |
Риель | KHR | 116 | Камбоджа |
Российский рубль | RUB | 643 | Россия |
Рупия | IDR | 360 | Индонезия |
Руфия | MVR | 462 | Мальдивы |
Рэнд | ZAR | 710 | Лесото; Намибия; Южная Африка |
Сальвадорский колон | SVC | 222 | Эль–Сальвадор |
Саудовский риял | SAR | 682 | Саудовская Аравия |
СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | Международный валютный фонд (МВФ) |
Северокорейская вона | KPW | 408 | Корея, народная республика |
Сейшельская рупия | SCR | 690 | Сейшелы |
Сербский динар | RSD | 941 | Сербия |
Сингапурский доллар | SGD | 702 | Сингапур |
Сирийский фунт | SYP | 760 | Сирийская Арабская Республика |
Сом | KGS | 417 | Киргизия |
Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | Сомали |
Сомони | TJS | 972 | Таджикистан |
Суданский фунт | SDG | 938 | Судан |
Суринамский доллар | SRD | 968 | Суринам |
Така | BDT | 050 | Бангладеш |
Тала | WST | 882 | Самоа |
Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | Танзания, объединенная республика |
Тенге | KZT | 398 | Казахстан |
Тугрик | MNT | 496 | Монголия |
Тунисский динар | TND | 788 | Тунис |
Турецкая лира | TRY | 949 | Турция |
Угандийский шиллинг | UGX | 800 | Уганда |
Угия | MRU | 929 | Мавритания |
Узбекский сум | UZS | 860 | Узбекистан |
Уругвайское песо | UYU | 858 | Уругвай |
Уругвайское песо в индексированных единицах | UYI | 940 | Уругвай |
Филиппинское песо | PHP | 608 | Филиппины |
Форинт | HUF | 348 | Венгрия |
Франк Джибути | DJF | 262 | Джибути |
Коморский франк | KMF | 174 | Коморы |
Франк КФА ВЕАС Пояснение: Франк КФА ВЕАС – денежная единица Банка государств Центральной Африки | XAF | 950 | Габон; Камерун; Конго; Центрально–Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея |
Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Бенин; Буркина–Фасо; Гвинея–Бисау; Кот д’Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того |
Франк КФП | XPF | 953 | Новая Каледония; Французская Полинезия; |
. | . | . | Уоллис и Футуна |
Франк Руанды | RWF | 646 | Руанда |
Фунт Святой Елены | SHP | 654 | Святая Елена, остров Вознесения, Тристан–да–Кунья |
Фунт стерлингов | GBP | 826 | Соединенное государство |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 | Фолклендские острова (Мальвинские) |
Куна | HRK | 191 | Хорватия |
Чешская крона | CZK | 203 | Чехия |
Чилийское песо | CLP | 152 | Чили |
Шведская крона | SEK | 752 | Швеция |
Швейцарский франк | CHF | 756 | Лихтенштейн; Швейцария |
Шри–ланкийская рупия | LKR | 144 | Шри–Ланка |
Эскудо Кабо–Верде | CVE | 132 | Кабо–Верде |
Эфиопский быр | ETB | 230 | Эфиопия |
Юань | CNY | 156 | Китай |
Южносуданский фунт | SSP | 728 | Южный Судан |
Ямайский доллар | JMD | 388 | Ямайка |
.
Приложение Б
(справочное)
.
НАИМЕНОВАНИЯ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ, НАИМЕНОВАНИЯ И КОДЫ ВАЛЮТ
.
Краткое наименование стран и территорий | Наименование валюты | Код валюты | |
буквенный | цифровой | ||
Австралия | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Австрия; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство–город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан–Марино; Сен–Бартелеми; Сен–Мартен (французская часть); Сент–Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Черногория; Эландские острова; Эстония | Евро . | EUR | 978 |
Азербайджан | Азербайджанский манат | AZN | 944 |
Албания | Лек | ALL | 008 |
Алжир | Алжирский динар | DZD | 012 |
Американское Самоа | Доллар США | USD | 840 |
Ангилья | Восточно–карибский доллар | XCD | 951 |
Ангола | Кванза | AOA | 973 |
Андорра | Евро | EUR | 978 |
Антигуа и Барбуда | Восточно–карибский доллар | XCD | 951 |
Аргентина | Аргентинское песо | ARS | 032 |
Армения | Армянский драм | AMD | 051 |
Аруба | Арубанский флорин | AWG | 533 |
Афганистан | Афгани | AFN | 971 |
Багамы | Багамский доллар | BSD | 044 |
Бангладеш | Така | BDT | 050 |
Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 052 |
Бахрейн | Бахрейнский динар | BHD | 048 |
Беларусь | Белорусский рубль | BYR | 974 |
Беларусь | Белорусский рубль | BYN | 933 |
Белиз | Белизский доллар | BZD | 084 |
Бельгия | Евро | EUR | 978 |
Бенин | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Бермуды | Бермудский доллар | BMD | 060 |
Болгария | Болгарский лев | BGN | 975 |
Боливия, многонациональное государство | Боливиано | BOB | 068 |
Бонэйр, Синт–Эстатиуса и Сабы | Доллар США . | USD | 840 |
Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | BAM | 977 |
Ботсвана | Пула | BWP | 072 |
Бразилия | Бразильский реал | BRL | 986 |
Британская территория в Индийском океане | Доллар США | USD | 840 |
Бруней–Даруссалам | Брунейский доллар | BND | 096 |
Буркина–Фасо | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Бурунди | Бурундийский франк | BIF | 108 |
Бутан | Индийская рупия Нгултрум | INR BTN | 356 064 |
Вануату | Вату | VUV | 548 |
Венгрия | Форинт | HUF | 348 |
Венесуэла (Боливарианская Республика) | Боливар Соберано | VES | 928 |
Виргинские острова (Британские) | Доллар США | USD | 840 |
Виргинские острова (США) | Доллар США | USD | 840 |
Вьетнам | Донг | VHD | 704 |
Габон | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Гаити | Гурд Доллар США | HTG USD | 332 840 |
Гайана | Гайанский доллар | GYD | 328 |
Гамбия | Даласи | GMD | 270 |
Гана | Ганский седи | GHS | 936 |
Гваделупа | Евро | EUR | 978 |
Гватемала | Кетсаль | GTQ | 320 |
Гвинея | Гвинейский франк | GNF | 324 |
Гвинея–Бисау | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Германия | Евро | EUR | 978 |
Гибралтар | Гибралтарский фунт | GIP | 292 |
Гондурас | Лемпира | HNL | 340 |
Гонконг | Гонконгский доллар | HKD | 344 |
Гренада | Восточно–карибский доллар | XCD | 951 |
Гренландия | Датская крона | DKK | 208 |
Греция | Евро | EUR | 978 |
Грузия | Лари | GEL | 981 |
Гуам | Доллар США | USD | 840 |
Дания | Датская крона | DKK | 208 |
Джибути | Франк Джибути | DJF | 262 |
Доминика | Восточно–карибский доллар | XCD | 951 |
Доминиканская Республика | Доминиканское песо | DOP | 214 |
Египет | Египетский фунт | EGP | 818 |
Замбия | Замбийская квача | ZMW | 967 |
Западная Сахара | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
Зимбабве | Доллар Зимбабве | ZWL | 932 |
Израиль | Новый израильский шекель | ILS | 376 |
Индия | Индийская рупия | INR | 356 |
Индонезия | Рупия | IDR | 360 |
Иордания | Иорданский динар | JOD | 400 |
Ирак | Иракский динар | IQD | 368 |
Иран (Исламская Республика) | Иранский риал | IRR | 364 |
Ирландия | Евро | EUR | 978 |
Исландия | Исландская крона Евро | ISK EUR | 352 978 |
Испания | Евро | EUR | 978 |
Италия | Евро | EUR | 978 |
Йемен | Йеменский риал | YER | 886 |
Кабо–Верде | Эскудо Кабо–Верде | CVE | 132 |
Казахстан | Тенге | KZT | 398 |
Камерун | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Камбоджа | Риель | KHR | 116 |
Канада | Канадский доллар | CAD | 124 |
Катар | Катарский риал | QAR | 634 |
Кения | Кенийский шиллинг | KES | 404 |
Кипр | Евро | EUR | 978 |
Киргизия | Сом | KGS | 417 |
Кирибати | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Китай | Юань | CNY | 156 |
Кокосовые (Килинг) острова | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Колумбия | Единица реальной стоимости Колумбийское песо | COU COP | 970 170 |
Коморы | Коморский франк | KMF | 174 |
Конго | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Конго, африканское государство | Конголезский франк | CDF | 976 |
Корея, народная республика | Северокорейская вона | KPW | 408 |
Корея, республика | Вона | KRW | 410 |
Коста–Рика | Коста–риканский колон | CRC | 188 |
Кот д’Ивуар | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Куба | Кубинское песо | CUP | 192 |
Куба | Конвертируемое песо | CUC | 931 |
Кувейт | Кувейтский динар | KWD | 414 |
Кюрасао | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 |
Лаос | Лаосский кип | LAK | 418 |
Лесото | Рэнд Лоти | ZAR LSL | 710 426 |
Либерия | Либерийский доллар | LRD | 430 |
Ливан | Ливанский фунт | LBP | 422 |
Ливия | Ливийский динар | LYD | 434 |
Лихтенштейн | Швейцарский франк | CHF | 756 |
Люксембург | Евро | EUR | 978 |
Маврикий | Маврикийская рупия | MUR | 480 |
Мавритания | Угия | MRU | 929 |
Мадагаскар | Малагасийский ариари | MGA | 969 |
Майотта | Евро | EUR | 978 |
Макао | Патака | MOP | 446 |
Македония, бывшая Югославская Республика | Денар | MKD | 807 |
Малави | Малавийская квача | MWK | 454 |
Малайзия | Малайзийский ринггит | MYR | 458 |
Мали | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Мальдивы | Руфия | MVR | 462 |
Мальта | Евро | EUR | 978 |
Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов | Доллар США | USD | 840 |
Марокко | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
Мартиника | Евро | EUR | 978 |
Маршалловы острова | Доллар США | USD | 840 |
Международный валютный фонд (МВФ) | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 |
Мексика | Мексиканское песо | MXN | 484 |
Микронезия, федеративные штаты | Доллар США | USD | 840 |
Мозамбик | Мозамбикский метикал | MZN | 943 |
Молдова, республика | Молдавский лей | MDL | 498 |
Монако | Евро | EUR | 978 |
Монголия | Тугрик | MNT | 496 |
Монтсеррат | Восточно–карибский доллар | XCD | 951 |
Мьянма | Кьят | MMK | 104 |
Намибия | Рэнд Доллар Намибии | ZAR NAD | 710 516 |
Науру | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Непал | Непальская рупия | NPR | 524 |
Нигер | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Нигерия | Найра | NGN | 566 |
Нидерланды | Евро | EUR | 978 |
Никарагуа | Золотая кордоба | NIO | 558 |
Ниуэ | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
